實用工具助您精準計算,掌握內湖房市最新數據,做出更明智的置產決策
輸入貸款條件,即時計算每月月付金、利息總額,並查看完整攤還表
| 期數 | 月付金(元) | 還本金(元) | 還利息(元) | 剩餘本金(萬) |
|---|
輸入購買成本與租金收入,計算年租金報酬率與投資回本期
2025年上半年最新數據,展示內湖主要社區房價、漲幅、公設比等關鍵指標
| 社區/路段 | 均價(萬/坪) | 近12月漲幅 | 平均公設比 | 平均屋齡 | 投資評分 | 適合族群 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文德路商圈 | 82.3 | ↑ 9.2% | 33% | 18年 | ★★★★☆ | 自住首選 |
| 內科周邊 | 79.1 | ↑ 10.1% | 30% | 12年 | ★★★★★ | 投資/租房 |
| 成功路沿線 | 76.8 | ↑ 8.5% | 35% | 22年 | ★★★★☆ | 自住/換屋 |
| 港墘/內湖路 | 71.5 | ↑ 6.8% | 28% | 25年 | ★★★★☆ | 首購/投資 |
| 金湖/碧湖周邊 | 68.2 | ↑ 5.3% | 25% | 30年 | ★★★☆☆ | 換屋/透天 |
| 環山路/碧山路 | 62.5 | ↑ 4.8% | 22% | 35年 | ★★★☆☆ | 低密度住宅 |
資料來源:內政部實價登錄(2025年H1),僅供參考,實際成交價依個案而異。